Página 1 — Reserva
| Contratada (Operador logístico / executora serviço de obra): | OMP SUL | Data procesamento da reserva: | |||||||||
| Município: | Horário procesamento da reserva: | ||||||||||
| Localidade / povoado aplicação dos materiais: | Data planejada para saque dos materiais: | ||||||||||
| Área / setor: | Horário planejado para saque dos materiais: | ||||||||||
| Depósito (viatura ou eletricista) / equipe de campo: | Placa do véiculo: | ||||||||||
| Requisição: | Data da requisição: | ||||||||||
| Solicitado por: | Número da ocorrência NR: | Número do componente: | |||||||||
| Autorizado por: | Número PEP da obra: | Data da devolução: | |||||||||
| ✓ | Nº. da reserva | Código | Texto breve material | Umb | Controle quantitativo | Serial (Trafo / regulador / medidor) | Número documento SAP | ||||||
| Qtd. Solicitada | Qtd. Expedida | Qtd. Baixada | Qtd. Devolvida | Nº. de série | Nº. grupo equatorial | Processamento saque | Processamento devolução | ||||||
| Quando apuradas disparidades entre as quantidades de materiais expedidos e o que foi efetivamente aplicado, equipe e supervisor devem devolver a sobra no centro de distribuição, almoxarifado ou depósito técnico em que foram sacados, na mesma condição de uso que foram entregues. Caso a devolução não seja efetuada será descontado valor correspondente dos materiais, acrescido de multa de 20%. |
| Eu concordo com o termo citado a cima. |
| Nº doc. SAP de transferência: |
| de de 20 |
| Assinatura do Recebedor: MAT: |
| Assinatura do Entregador: MAT: |
| Assinatura do Separador: MAT: |